|
Nama Prestasi | Lembaga Penyelenggara dan Kompetisi | Hari, tanggal |
|
Paskibraka Tahun 2017 | Balai Kota Surabaya | Kamis,06 Agustus 2017 |
|
Lomba LKBB TRISULA KAPOLRES SIDOARJO Juara Mula 2 (Jawa Timur) | KAPOLRES SIDOARJO | Minggu, 30 April 2017 |
|
Lomba Dayung di Monkasel (juara harapan 1) | Pemerintah Surabaya | 6 Mei 2017 |
|
LKBB SPARTA Juara Bina 1 (Jawa Timur) | SMA Kemala Bhayangkari 3 Sidoarjo | 10 September 2017 |
|
LKBB KOMPI Juara Harapan 3 (Jawa Timur) | SMA N 1 Kedungpring Lamongan | 24 September 2017 |
|
Ditunjuk Sebagai Petugas Upacara 17 Agustus 2016 | Simo Rukun | 17 Agustus 2016 |
|
Drum Band | Balai RW 3 Simo Hilir | Selasa, 15 November 2016 |
|
Paskibraka Tahun 2016 | Balai Kota Surabaya | Kamis, 06 Agustus 2016 |
|
Lomba Pentas Seni Juara 1 Samroh | TRS Surabaya | Jum’at 30 Oktober 2015 |
|
Lomba Pentas Seni Juara 1 Tari Modern | TRS Surabaya | Jum’at 30 Oktober 2015 |
|
Lomba Pentas Seni Juara 1 Campursari | TRS Surabaya | Jum’at 30 Oktober 2015 |
|
Lomba 1 Juara Cerdas Cermat (Jawa Timur) | Politeknik Pelayaran Surabaya | Sabtu , 28 November 2015 |
|
Lomba Kopastarus ( Raider ) Juara Harapan 2 ( Jawa Timur) | SMA 1 Menganti | Minggu, 19 Juni 2016 |
|
Paskibraka Tahun 2015 | Balai Kota Surabaya | Kamis, 06 Agustus 2015 |
|
Juara II Lomba Dragon Boat Dies Natalis | Politeknik Perkapalan Negri Surabaya | 16 September 2015 |
First choice maritime schools